Obecní úřad
Kněžičky 90
28908 Běrunice
dne 5.4.2025 bude proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Harmonogram pro svoz nebezpečných složek odpadů je navržen následovně:
Obec | Čas příjezdu | Čas odjezdu | Doba stání (min) | Místo stání |
Olešnice | 8,00 | 8,15 | 15 | U hasičárny |
Levín | 8,20 | 8,30 | 10 | Na návsi |
Loukonosy | 8,35 | 8,45 | 10 | U váhy |
Hradištko II | 8,50 | 9,00 | 10 | U hostince |
Žiželice | 9,10 | 9,25 | 15 | U sběrného místa |
Lipec | 9,35 | 9,45 | 10 | U OÚ |
Dománovice | 9,55 | 10,05 | 10 | U obchodu |
Kněžičky | 10,25 | 10,35 | 10 | U SD obce |
Vrbice | 10,50 | 11,05 | 15 | U OÚ |
Senice | 11,10 | 11,25 | 15 | U OÚ |
Chroustov | 11,45 | 11,55 | 10 | Náves před OÚ |
Češov | 12,05 | 12,15 | 10 | U hasičárny |
Liběšice | 12,20 | 12,25 | 5 | U hasičárny |
Volanice | 12,35 | 12,45 | 10 | U hasičárny |
Žlunice | 12,55 | 13,05 | 10 | U hasičárny |
Sekeřice | 13,10 | 13,20 | 10 | U OÚ |
Kozojídky | 13,25 | 13,35 | 10 | Za kulturním domem |
Vinary | 13,40 | 13,55 | 15 | U hasičárny |
Smidarská Lhotka | 14,00 | 14,10 | 10 | U hasičárny |
Janovice | 14,15 | 14,25 | 10 | Před bývalou školou |
V případě většího množství NO v kterékoliv obci (nemůžeme odhadnout), a zaplnění vozidla odpady, musí vozidlo zajet zpět na naši provozovnu a odpad vyložit. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu v harmonogramu všech zastávek.
Azbestové desky a šablony ze střech nebo budov se nebudou posádkou vozidla odebírat. Pneumatiky se odeberou v maximálním množství 4ks na osobu, pouze osobní a bez disku.
Děkujeme za pochopení.
Místní části
Z Žehuňské obory
Hlaváček jarní
Bukač velký
Bukýček malý
Chřástal kropenatý
Chřástal malý
Moták pochop
Orel mořský
Slavík modráček