Obecní úřad
Kněžičky 90
28908 Běrunice
za rok 2021, 2022, 2023
Vážení občané věnujte pozornost této tabulce, ze které vyplývá rozdíl | |||
mezi příjmy a výdaji na likvidaci komunálního odpadu v naší obci. | |||
ROK | 2 021 | 2 022 | 2 023 |
Komunální odpady | 233 362,78 | 245 129,25 | 292 294,93 |
Tříděné odpady | 102 678,82 | 121 482,22 | 122 397,15 |
VÝDAJE NA ODPADY CELKEM | 338 062,60 | 368 633,47 | 414 692,08 |
Příjmy za zpětný odběr EKO-KOM | 68 025,00 | 43 537,00 | 68 025,00 |
Příjem z poplatků od obyvatel | 105 050,00 | 120 078,00 | 115 380,00 |
PŘÍJMY ZA ODPADY CELKEM | 173 075,00 | 163 615,00 | 183 405,00 |
OBEC DOPLÁCÍ | 164 987,60 | 205 018,47 | 231 287,08 |
Jana Foťková - starostka |
Místní části
Z Žehuňské obory
Hlaváček jarní
Bukač velký
Bukýček malý
Chřástal kropenatý
Chřástal malý
Moták pochop
Orel mořský
Slavík modráček